基本情况
雄性(已去势),年龄区间: 3月龄~半岁,体重5 Kg,体温37.5 ℃,脉搏70 次/min,呼吸15 次/min。
症状清单
诊断入口:拒食,并且精神沉郁
- 3. 有打喷嚏现象,并且流水性或黏液性或脓性的鼻涕,或者鼻子发干
- 5. 眼睛有眼泪或者眼屎、脓液;或者眼睛肿胀;或者角膜溃疡
化验项目清单
代码 | 项目名称 | 测定值 | 单位 | 参考范围 | 诊断意义 |
---|
TBIL | 总胆红素 | 20 ↑ | μmol/L | 2 ~ 15 | 原发生胆汁性肝硬化急性黄疸型肝炎,慢性活动期肝炎,病毒性肝炎。肝硬化,溶血性黄疸,新生儿黄疸,胆石症等 |
DBIL | 直接胆红素 | 4 | μmol/L | 2 ~ 5 | |
TP | 血清总蛋白 | 77 | g/L | 54 ~ 78 | |
ALB | 白蛋白 | 56 ↑ | g/L | 24 ~ 38 | 常见于严重失水而导致血浆浓缩,使白蛋白浓度上升 |
Blood ammonia | 血氨(休息时) | 11 | μmol/L | 11 ~ 71 | |
GLU | 葡萄糖 | 8 ↑ | mmol/L | 3.3 ~ 6.7 | 某些生理因素(情绪紧张,饭后1-2小时)及注射肾上腺素后,病理性增高见于各种糖尿病,慢性胰腺炎,心梗,甲亢,垂体前叶嗜酸性细胞瘤,颅内出血,颅外伤等;治疗时输糖 |
ALT | 丙氨酸转氨酶 | 50 | U/L(30℃) | 5 ~ 80 | |
ALP | 碱性磷酸酶 | 50 | U/L(30℃) | 10 ~ 120 | |
GGT | γ-谷氨酰转移酶 | 3 | U/L(30℃) | 0 ~ 10 | |
IBIL | 间接胆红素 | 2.2 | μmol/L | 1.2 ~ 10.3 | |
诊断结论(按可能性高低排序)