基本情况
杰森,巨型贵宾,雄性(♂),年龄区间: 6岁~8岁,体重38 Kg,体温38.8 ℃,呼吸20 次/min。
症状清单
诊断入口:病犬流涎
- 24. 唾液的分泌增多;或者是嘴角有白沫(或唾液呈丝状流出)
化验项目清单
| 代码 | 项目名称 | 测定值 | 单位 | 参考范围 | 诊断意义 |
|---|
| RBC | 红细胞 | 5.39 ↓ | ×1012/L | 5.5 ~ 8.5 | 贫血 |
| HGB | 血红蛋白 | 146 | g/L | 120 ~ 180 | |
| HCT | 血细胞比容 | 34.9 ↑ | L/L | 0.37 ~ 0.55 | 脱水(如急性胃肠炎,液涨性胃扩张,肠阻塞,胃肠破裂,渗出性腹膜炎等) |
| MCV | 平均红细胞体积 | 64.7 | fL | | |
| MCH | 平均血红蛋白含量 | 27.1 ↑ | pg | | 巨红细胞性贫血(维生素B12缺乏;叶酸缺乏);溶血 |
| MCHC | 平均血红蛋白浓度 | 418 ↑ | g/L | | 免疫介导性贫血;脂血症;溶血 |
| PLT | 血小板 | 154 ↓ | ×109/L | 200 ~ 500 | 再生障碍性贫血;急性白血病;放化疗;原发性血小板减少性紫癜;脾功能亢进;DIC;血栓性血小板减少性紫癜 |
| PCT | 血小板压积 | 0.145 | % | 0 ~ 10 | |
| MPV | 平均血小板体积 | 9.4 | fL | 6.1 ~ 10.1 | |
| PDW | 血小板体积分布宽度 | 15.4 | % | 0.1 ~ 99.9 | |
| WBC | 白细胞 | 12.33 | ×109/L | 6 ~ 17 | |
| NEU# | 嗜中性粒细胞 | 8.46 | ×109/L | 3 ~ 11.8 | |
| NEU% | 嗜中性粒细胞百分比 | 68.6 | % | 60 ~ 80 | |
| EOS# | 嗜酸性粒细胞 | 0.06 ↓ | ×109/L | 0.1 ~ 1.25 | 毒血症;尿毒症;严重创伤;中毒;饥饿;过劳等 |
| EOS% | 嗜酸性粒细胞百分比 | 0.5 ↓ | % | 2 ~ 10 | |
| BASO# | 嗜碱性粒细胞 | 0 | ×109/L | 0 | |
| BASO% | 嗜碱性粒细胞百分比 | 0 | % | 0 | |
| MONO# | 单核细胞 | 1.86 ↑ | ×109/L | 0.15 ~ 1.35 | 肉芽肿疾病(如结核病)、真菌感染(组织胞浆菌病)、布病、原生动物感染、犬恶心丝虫病;坏死和恶性疾病、单核细胞白血病;急性和慢性炎症:子宫蓄脓、关节炎、膀胱炎、慢性脓肿、贫血等 |
| MONO% | 单核细胞百分比 | 15.1 ↑ | % | 3 ~ 10 | |
| LYM | 淋巴细胞 | 1.95 | ×109/L | 1 ~ 4.8 | |
| LYM% | 淋巴细胞百分比 | 15.8 | % | 12 ~ 30 | |
| TBIL | 总胆红素 | 4.1 | μmol/L | 2 ~ 15 | |
| TP | 血清总蛋白 | 71.7 | g/L | 54 ~ 78 | |
| ALB | 白蛋白 | 37.2 | g/L | 24 ~ 38 | |
| Ca | 血清钙 | 2.6 | mmol/L | 2.1 ~ 2.8 | |
| P | 血清磷 | 0.9 | mmol/L | 0.87 ~ 2.1 | |
| BUN | 血清尿素氮 | 4.88 | mmol/L | 3.5 ~ 8.9 | |
| CREA | 肌酐 | 112 | μmol/L | 60 ~ 150 | |
| GLU | 葡萄糖 | 6.55 | mmol/L | 3.3 ~ 6.7 | |
| CHOL | 胆固醇 | 3.98 | mmol/L | 3.9 ~ 7.8 | |
| ALT | 丙氨酸转氨酶 | 32 | U/L(30℃) | 5 ~ 80 | |
| ALP | 碱性磷酸酶 | 22 | U/L(30℃) | 10 ~ 120 | |
| AMYL | 淀粉酶 | 1331 | U/L(37℃) | 740 ~ 1670 | |
诊断结论(按可能性高低排序)