基本情况
金毛,雌性(♀),年龄区间: 半岁~1岁,体重25 Kg,体温38.6 ℃,脉搏108 次/min,呼吸18 次/min。
症状清单
诊断入口:拒食,并且精神沉郁
- 29. 当用手触及胃时有疼痛反应
- 33. 听诊胸部时,表现为呼吸音粗砺,或者有罗音或捻发音
化验项目清单
代码 | 项目名称 | 测定值 | 单位 | 参考范围 | 诊断意义 |
---|
RBC | 红细胞 | 6.8 | ×1012/L | 5.5 ~ 8.5 | |
HGB | 血红蛋白 | 175 | g/L | 120 ~ 180 | |
HCT | 血细胞比容 | 0.65 ↑ | L/L | 0.37 ~ 0.55 | 脱水(如急性胃肠炎,液涨性胃扩张,肠阻塞,胃肠破裂,渗出性腹膜炎等) |
MCV | 平均红细胞体积 | 68 | fL | | |
MCH | 平均血红蛋白含量 | 28 ↑ | pg | | 巨红细胞性贫血(维生素B12缺乏;叶酸缺乏);溶血 |
MCHC | 平均血红蛋白浓度 | 350 | g/L | | |
PLT | 血小板 | 238 | ×109/L | 200 ~ 500 | |
PCT | 血小板压积 | 4 | % | 0 ~ 10 | |
MPV | 平均血小板体积 | 8.3 | fL | 6.1 ~ 10.1 | |
PDW | 血小板体积分布宽度 | 56.6 | % | 0.1 ~ 99.9 | |
WBC | 白细胞 | 16.8 | ×109/L | 6 ~ 17 | |
LYM | 淋巴细胞 | 3.2 | ×109/L | 1 ~ 4.8 | |
LYM% | 淋巴细胞百分比 | 16.8 | % | 12 ~ 30 | |
MID# | 中间细胞 | 2.6 | ×109/L | 0.1 ~ 3.4 | |
MID% | 中细胞百分比 | 17.3 | % | 2 ~ 20 | |
GRN# | 粒细胞 | 14 ↑ | ×109/L | 3 ~ 12 | 传染病;化脓性疾病;手术;外伤;酸中毒前期;烫伤等 |
GRN% | 粒细胞百分比 | 78.5 | % | 60 ~ 87 | |
诊断结论(按可能性高低排序)