基本情况
球球,萨摩耶,雄性(已去势),年龄区间: 6岁~8岁,体重37 Kg,体温39.3 ℃,脉搏108 次/min,呼吸24 次/min。
主述:主诉:在家经常性吃肉类食物,狗粮摄入量少。两天前出现呕吐,拉稀,呕吐物为黄色粘液,排泄物呈深褐色粘稠状。
症状清单
诊断入口:病犬腹痛
- 3. 呕吐
- 7. 精神沉郁
- 11. 病犬腹泻并且粪便异常(粪便恶臭,或者粪便中混血液,或混气泡,或混黏液,或粪便颜色发黑)
- 13. 发热
- 14. 腹部紧张或腰背弯曲
化验项目清单
代码 | 项目名称 | 测定值 | 单位 | 参考范围 | 诊断意义 |
---|
RBC | 红细胞 | 6.6 | ×1012/L | 5.5 ~ 8.5 | |
HGB | 血红蛋白 | 135 | g/L | 120 ~ 180 | |
HCT | 血细胞比容 | 0.45 | L/L | 0.37 ~ 0.55 | |
RETIC | 网织红细胞(成年犬) | 0.8 | % | 0 ~ 1.5 | |
RETIC | 网织红细胞(幼犬) | 3 | % | 2 ~ 5 | |
MCV | 平均红细胞体积 | 65 | fL | | |
MCH | 平均血红蛋白含量 | 20 | pg | | |
MCHC | 平均血红蛋白浓度 | 335 | g/L | | |
PLT | 血小板 | 355 | ×109/L | 200 ~ 500 | |
PCT | 血小板压积 | 8 | % | 0 ~ 10 | |
MPV | 平均血小板体积 | 7.2 | fL | 6.1 ~ 10.1 | |
PDW | 血小板体积分布宽度 | 89.4 | % | 0.1 ~ 99.9 | |
LPLT% | 大血小板百分比 | 88.8 | % | 0.1 ~ 99.9 | |
WBC | 白细胞 | 35.5 ↑ | ×109/L | 6 ~ 17 | 应激;炎症(化脓性疾病,急性炎症如肺炎、胃肠炎等,外伤,酸中毒前期);白血病; |
NEU# | 嗜中性粒细胞 | 12.0 ↑ | ×109/L | 3 ~ 11.8 | 传染病;化脓性疾病;手术;外伤;酸中毒前期;烫伤等 |
NEU% | 嗜中性粒细胞百分比 | 80 | % | 60 ~ 80 | |
EOS# | 嗜酸性粒细胞 | 1.11 | ×109/L | 0.1 ~ 1.25 | |
EOS% | 嗜酸性粒细胞百分比 | 8 | % | 2 ~ 10 | |
BASO# | 嗜碱性粒细胞 | 0 | ×109/L | 0 | |
BASO% | 嗜碱性粒细胞百分比 | 0 | % | 0 | |
MONO# | 单核细胞 | 1.1 | ×109/L | 0.15 ~ 1.35 | |
MONO% | 单核细胞百分比 | 8 | % | 3 ~ 10 | |
LYM | 淋巴细胞 | 3.2 | ×109/L | 1 ~ 4.8 | |
LYM% | 淋巴细胞百分比 | 25 | % | 12 ~ 30 | |
Band.NEU# | 中性粒细胞杆状核 | 0.15 | ×109/L | 0 ~ 0.3 | |
Band.NEU% | 中性粒细胞杆状核百分比 | 0.12 | % | 0 ~ 3 | |
Seg.NEU# | 中性粒细胞分叶核 | 8.4 | ×109/L | 3 ~ 11.5 | |
Seg.NEU% | 中性粒细胞分叶核百分比 | 62 | % | 60 ~ 77 | |
NRBC | 有核红细胞 | 0 | /100WBC | 0 | |
MID# | 中间细胞 | 2.4 | ×109/L | 0.1 ~ 3.4 | |
MID% | 中细胞百分比 | 15 | % | 2 ~ 20 | |
GRN# | 粒细胞 | 9 | ×109/L | 3 ~ 12 | |
GRN% | 粒细胞百分比 | 75 | % | 60 ~ 87 | |
TBIL | 总胆红素 | 11 | μmol/L | 2 ~ 15 | |
TP | 血清总蛋白 | 65 | g/L | 54 ~ 78 | |
ALB | 白蛋白 | 30 | g/L | 24 ~ 38 | |
Ca | 血清钙 | 2.3 | mmol/L | 2.1 ~ 2.8 | |
P | 血清磷 | 1.8 | mmol/L | 0.87 ~ 2.1 | |
BUN | 血清尿素氮 | 5.5 | mmol/L | 3.5 ~ 8.9 | |
CREA | 肌酐 | 135 | μmol/L | 60 ~ 150 | |
GLU | 葡萄糖 | 4.5 | mmol/L | 3.3 ~ 6.7 | |
CHOL | 胆固醇 | 6.7 | mmol/L | 3.9 ~ 7.8 | |
ALT | 丙氨酸转氨酶 | 65 | U/L(30℃) | 5 ~ 80 | |
ALP | 碱性磷酸酶 | 325 ↑ | U/L(30℃) | 10 ~ 120 | 肝癌,肝硬化,阻塞性黄疸,急慢性黄疸型肝炎,骨细胞瘤,骨折 |
AMYL | 淀粉酶 | 2514 ↑ | U/L(37℃) | 740 ~ 1670 | 急慢性胰腺炎,胰腺癌,胆道疾病,胃穿孔,肠梗阻,腮腺炎,唾液腺炎等 |
诊断结论(按可能性高低排序)