基本情况
金毛,金毛,雄性(♂),年龄区间: 6岁~8岁,体重32 Kg,体温39 ℃,脉搏80 次/min,呼吸26 次/min。
症状清单
诊断入口:病犬精神沉郁体温升高、咳嗽(或呼吸困难)
- 2. 属于一岁以下的犬在冬季发病;或者病犬呕吐、腹泻;或者病犬剑状软骨部有疼痛
化验项目清单
代码 | 项目名称 | 测定值 | 单位 | 参考范围 | 诊断意义 |
---|
RBC | 红细胞 | 5 ↓ | ×1012/L | 5.5 ~ 8.5 | 贫血 |
HGB | 血红蛋白 | 110 ↓ | g/L | 120 ~ 180 | 出血性贫血;溶血性贫血;营养不良性贫血;传染性贫血;梨形虫病;营养衰竭症,胃肠道寄生虫病;溶血性毒物中毒) |
HCT | 血细胞比容 | 0.33 ↓ | L/L | 0.37 ~ 0.55 | 贫血 |
RETIC | 网织红细胞(成年犬) | 1.6 ↑ | % | 0 ~ 1.5 | 大出血、慢性失血、溶血性贫血、血液巴尔通氏体病、铅中毒和注射肾上腺素 |
RETIC | 网织红细胞(幼犬) | 3 | % | 2 ~ 5 | |
MCV | 平均红细胞体积 | 66 | fL | | |
MCH | 平均血红蛋白含量 | 20 | pg | | |
MCHC | 平均血红蛋白浓度 | 330 | g/L | | |
PLT | 血小板 | 300 | ×109/L | 200 ~ 500 | |
PCT | 血小板压积 | 9 | % | 0 ~ 10 | |
MPV | 平均血小板体积 | 6 ↓ | fL | 6.1 ~ 10.1 | |
PDW | 血小板体积分布宽度 | 40 | % | 0.1 ~ 99.9 | |
LPLT% | 大血小板百分比 | 60 | % | 0.1 ~ 99.9 | |
WBC | 白细胞 | 9 | ×109/L | 6 ~ 17 | |
NEU# | 嗜中性粒细胞 | 6 | ×109/L | 3 ~ 11.8 | |
NEU% | 嗜中性粒细胞百分比 | 70 | % | 60 ~ 80 | |
EOS# | 嗜酸性粒细胞 | 0.2 | ×109/L | 0.1 ~ 1.25 | |
EOS% | 嗜酸性粒细胞百分比 | 6 | % | 2 ~ 10 | |
BASO# | 嗜碱性粒细胞 | 0 | ×109/L | 0 | |
BASO% | 嗜碱性粒细胞百分比 | 0 | % | 0 | |
MONO# | 单核细胞 | 1 | ×109/L | 0.15 ~ 1.35 | |
MONO% | 单核细胞百分比 | 6 | % | 3 ~ 10 | |
LYM | 淋巴细胞 | 5 ↑ | ×109/L | 1 ~ 4.8 | 某些慢性传染病;急性传染病的恢复期;某些病毒性疾病及血孢子虫病等 |
LYM% | 淋巴细胞百分比 | 20 | % | 12 ~ 30 | |
Band.NEU# | 中性粒细胞杆状核 | 0.2 | ×109/L | 0 ~ 0.3 | |
Band.NEU% | 中性粒细胞杆状核百分比 | 2 | % | 0 ~ 3 | |
Seg.NEU# | 中性粒细胞分叶核 | 6 | ×109/L | 3 ~ 11.5 | |
Seg.NEU% | 中性粒细胞分叶核百分比 | 70 | % | 60 ~ 77 | |
NRBC | 有核红细胞 | 0 | /100WBC | 0 | |
MID# | 中间细胞 | 3 | ×109/L | 0.1 ~ 3.4 | |
MID% | 中细胞百分比 | 12 | % | 2 ~ 20 | |
GRN# | 粒细胞 | 6 | ×109/L | 3 ~ 12 | |
GRN% | 粒细胞百分比 | 66 | % | 60 ~ 87 | |
诊断结论(按可能性高低排序)