基本情况
博美,雄性(♂),年龄区间: 6岁~8岁,体重5 Kg,体温39.6 ℃。
主述:咳嗽,夜里咳嗽较重,咳声是卡卡卡卡,卡,有时听好像有痰的感觉
症状清单
诊断入口:病犬咳嗽(呼吸不困难)
- 11. 病犬在春、秋或气温骤变时突然发病
- 19. 病犬痛咳(或干咳,或湿咳)
化验项目清单
代码 | 项目名称 | 测定值 | 单位 | 参考范围 | 诊断意义 |
---|
RBC | 红细胞 | 5.15 ↓ | ×1012/L | 5.5 ~ 8.5 | 贫血 |
HGB | 血红蛋白 | 138 | g/L | 120 ~ 180 | |
HCT | 血细胞比容 | 0.31 ↓ | L/L | 0.37 ~ 0.55 | 贫血 |
MCV | 平均红细胞体积 | 60.2 | fL | | |
MCH | 平均血红蛋白含量 | 26.7 ↑ | pg | | 巨红细胞性贫血(维生素B12缺乏;叶酸缺乏);溶血 |
MCHC | 平均血红蛋白浓度 | 445 ↑ | g/L | | 免疫介导性贫血;脂血症;溶血 |
PLT | 血小板 | 189 ↓ | ×109/L | 200 ~ 500 | 再生障碍性贫血;急性白血病;放化疗;原发性血小板减少性紫癜;脾功能亢进;DIC;血栓性血小板减少性紫癜 |
PCT | 血小板压积 | 0.215 | % | 0 ~ 10 | |
MPV | 平均血小板体积 | 11.3 ↑ | fL | 6.1 ~ 10.1 | |
PDW | 血小板体积分布宽度 | 16.3 | % | 0.1 ~ 99.9 | |
WBC | 白细胞 | 12.2 | ×109/L | 6 ~ 17 | |
MONO# | 单核细胞 | 1.22 | ×109/L | 0.15 ~ 1.35 | |
MONO% | 单核细胞百分比 | 10.1 ↑ | % | 3 ~ 10 | |
LYM | 淋巴细胞 | 9.42 ↑ | ×109/L | 1 ~ 4.8 | 某些慢性传染病;急性传染病的恢复期;某些病毒性疾病及血孢子虫病等 |
LYM% | 淋巴细胞百分比 | 77.2 ↑ | % | 12 ~ 30 | |
GRN# | 粒细胞 | 1.55 ↓ | ×109/L | 3 ~ 12 | |
GRN% | 粒细胞百分比 | 12.7 ↓ | % | 60 ~ 87 | |
诊断结论(按可能性高低排序)