基本情况
哈哈,雪纳瑞,雄性(♂),年龄区间: 6岁~8岁,体重5 Kg,体温38.7 ℃,脉搏80 次/min,呼吸15 次/min。
主述:呕吐两次,精神状态正常,两个月前注射过3次多拉菌素,和3次庆大霉素
症状清单
诊断入口:病犬呕吐,精神不沉郁
化验项目清单
代码 | 项目名称 | 测定值 | 单位 | 参考范围 | 诊断意义 |
---|
RBC | 红细胞 | 6.24 | ×1012/L | 5.5 ~ 8.5 | |
PLT | 血小板 | 390 | ×109/L | 200 ~ 500 | |
WBC | 白细胞 | 8.0 | ×109/L | 6 ~ 17 | |
TBIL | 总胆红素 | 136 ↑ | μmol/L | 2 ~ 15 | 原发生胆汁性肝硬化急性黄疸型肝炎,慢性活动期肝炎,病毒性肝炎。肝硬化,溶血性黄疸,新生儿黄疸,胆石症等 |
TP | 血清总蛋白 | 67 | g/L | 54 ~ 78 | |
ALB | 白蛋白 | 23 ↓ | g/L | 24 ~ 38 | 基本与总蛋白相同(恶性肿瘤,重症结核,营养及吸收障碍,肝硬化,肾病综合症,烧伤,失血),特别是肝脏,肾脏疾病更为明显 |
Ca | 血清钙 | 2.29 | mmol/L | 2.1 ~ 2.8 | |
P | 血清磷 | 1.39 | mmol/L | 0.87 ~ 2.1 | |
BUN | 血清尿素氮 | 2.17 ↓ | mmol/L | 3.5 ~ 8.9 | |
CREA | 肌酐 | 35 ↓ | μmol/L | 60 ~ 150 | 肌肉量减少(如营养不良,高龄者),多尿 |
GLU | 葡萄糖 | 6.5 | mmol/L | 3.3 ~ 6.7 | |
GGT | γ-谷氨酰转移酶 | 242 ↑ | U/L(30℃) | 0 ~ 10 | 原发性或转移性肝癌,急性肝炎,慢性肝炎活动期,肝硬化,急性胰腺炎及心力衰竭等 |
诊断结论(按可能性高低排序)