基本情况
ershun,萨摩,雌性(♀),年龄区间: 3岁~6岁,体重30 Kg。
症状清单
诊断入口:尿色发红;或者尿频;或者尿闭
- 16. 病犬尿液浑浊,其中含有黏液(或脓、血)絮片
化验项目清单
代码 | 项目名称 | 测定值 | 单位 | 参考范围 | 诊断意义 |
---|
RBC | 红细胞 | 8.75 ↑ | ×1012/L | 5.5 ~ 8.5 | 相对性增多:脱水(腹泻;呕吐;饮水不足等);绝对性增多:充血性心力衰竭;慢性肺气肿;肺肿瘤 |
HGB | 血红蛋白 | 168 | g/L | 120 ~ 180 | |
MCV | 平均红细胞体积 | 72 | fL | | |
MCH | 平均血红蛋白含量 | 19.2 | pg | | |
MCHC | 平均血红蛋白浓度 | 266 ↓ | g/L | | 铁缺乏;慢性失血性贫血 |
PLT | 血小板 | 85 ↓ | ×109/L | 200 ~ 500 | 再生障碍性贫血;急性白血病;放化疗;原发性血小板减少性紫癜;脾功能亢进;DIC;血栓性血小板减少性紫癜 |
PCT | 血小板压积 | 0.07 | % | 0 ~ 10 | |
MPV | 平均血小板体积 | 8.8 | fL | 6.1 ~ 10.1 | |
PDW | 血小板体积分布宽度 | 8.9 | % | 0.1 ~ 99.9 | |
LPLT% | 大血小板百分比 | 4.3 | % | 0.1 ~ 99.9 | |
WBC | 白细胞 | 11.2 | ×109/L | 6 ~ 17 | |
LYM | 淋巴细胞 | 6.8 ↑ | ×109/L | 1 ~ 4.8 | 某些慢性传染病;急性传染病的恢复期;某些病毒性疾病及血孢子虫病等 |
LYM% | 淋巴细胞百分比 | 61 ↑ | % | 12 ~ 30 | |
MID# | 中间细胞 | 2.2 | ×109/L | 0.1 ~ 3.4 | |
MID% | 中细胞百分比 | 19.8 | % | 2 ~ 20 | |
GRN# | 粒细胞 | 2.2 ↓ | ×109/L | 3 ~ 12 | |
GRN% | 粒细胞百分比 | 19.2 ↓ | % | 60 ~ 87 | |
诊断结论(按可能性高低排序)