基本情况
囡囡,金毛巡回犬,雄性(已去势),年龄区间: 6岁~8岁,体重35 Kg,体温36.7 ℃,脉搏100 次/min,呼吸11 次/min。
主述:有呕吐现象,精神沉郁,食欲废绝;昨日出去一天未归,不知道误食何物,但平时有翻垃圾桶的行为。
症状清单
诊断入口:呕吐
- 1. 拒食
- 3. 体温不高
- 4. 沉郁或者嗜睡
- 29. 呼吸困难
- 33. 口吐白沫
- 34. 肢体(或局部,或全身)震颤或痉挛
- 37. 病犬误吃含砷的药物或饲料
- 40. 病犬最后脱水;或者脉搏微弱;或者肢端冰凉
化验项目清单
代码 | 项目名称 | 测定值 | 单位 | 参考范围 | 诊断意义 |
---|
RBC | 红细胞 | 3.5 ↓ | ×1012/L | 5.5 ~ 8.5 | 贫血 |
HGB | 血红蛋白 | 110 ↓ | g/L | 120 ~ 180 | 出血性贫血;溶血性贫血;营养不良性贫血;传染性贫血;梨形虫病;营养衰竭症,胃肠道寄生虫病;溶血性毒物中毒) |
HCT | 血细胞比容 | 0.29 ↓ | L/L | 0.37 ~ 0.55 | 贫血 |
RETIC | 网织红细胞(成年犬) | 1 | % | 0 ~ 1.5 | |
RETIC | 网织红细胞(幼犬) | 2 | % | 2 ~ 5 | |
MCV | 平均红细胞体积 | 61 | fL | | |
MCH | 平均血红蛋白含量 | 18 ↓ | pg | | 小红细胞性贫血(铁、铜、VB6缺乏);慢性失血;慢性炎症;尿毒症 |
MCHC | 平均血红蛋白浓度 | 315 ↓ | g/L | | 铁缺乏;慢性失血性贫血 |
PLT | 血小板 | 201 | ×109/L | 200 ~ 500 | |
PCT | 血小板压积 | 8 | % | 0 ~ 10 | |
MPV | 平均血小板体积 | 6.0 ↓ | fL | 6.1 ~ 10.1 | |
PDW | 血小板体积分布宽度 | 75.6 | % | 0.1 ~ 99.9 | |
WBC | 白细胞 | 12 | ×109/L | 6 ~ 17 | |
LYM | 淋巴细胞 | 3.2 | ×109/L | 1 ~ 4.8 | |
LYM% | 淋巴细胞百分比 | 15 | % | 12 ~ 30 | |
MID# | 中间细胞 | 2.1 | ×109/L | 0.1 ~ 3.4 | |
MID% | 中细胞百分比 | 13 | % | 2 ~ 20 | |
GRN# | 粒细胞 | 7 | ×109/L | 3 ~ 12 | |
GRN% | 粒细胞百分比 | 65 | % | 60 ~ 87 | |
TBIL | 总胆红素 | 12 | μmol/L | 2 ~ 15 | |
TP | 血清总蛋白 | 62 | g/L | 54 ~ 78 | |
ALB | 白蛋白 | 27 | g/L | 24 ~ 38 | |
Ca | 血清钙 | 2.0 ↓ | mmol/L | 2.1 ~ 2.8 | 维生素D缺乏,佝楼病,软骨病,小儿手足抽搐症,老年骨质疏松,甲状旁腺功能减退,慢性肾炎,尿毒症,低钙饮食及吸收不良 |
P | 血清磷 | 1.12 | mmol/L | 0.87 ~ 2.1 | |
BUN | 血清尿素氮 | 3.2 ↓ | mmol/L | 3.5 ~ 8.9 | |
CREA | 肌酐 | 62 | μmol/L | 60 ~ 150 | |
GLU | 葡萄糖 | 3.1 ↓ | mmol/L | 3.3 ~ 6.7 | 饥饿,营养不足;①胰岛素过多:如胰腺机能性β细胞瘤;②糖的过量利用(如严重挣扎、感染、发热性疾病、大面积的新生瘤、妊娠、泌乳等;③过量GLU丢失(如严重肾性糖尿病);肠道不吸收、进行性肝病、肾上腺皮质机能减退、甲状腺功能↓、垂体功能↓等 |
CHOL | 胆固醇 | 3.87 ↓ | mmol/L | 3.9 ~ 7.8 | CHOL摄取↓(低脂肪饲喂,肠道不吸收、严重贫血等);CHOL产生↓(进行性肝病,此时胆固醇酯↓尤为明显);CHOL丢失 ↑及分解代谢 ↑(蛋白质丢失性肠病、甲状腺功能亢进);严重败血症、热性传染病、进行性肾炎等 |
ALT | 丙氨酸转氨酶 | 67 | U/L(30℃) | 5 ~ 80 | |
ALP | 碱性磷酸酶 | 78 | U/L(30℃) | 10 ~ 120 | |
AMYL | 淀粉酶 | 879 | U/L(37℃) | 740 ~ 1670 | |
Osm | 血浆渗透压 | 245 ↓ | mmol/kg | 295 ~ 315 | |
AG | 阴离子间隙 | 13 ↓ | mmol/L | 15 ~ 25 | |
HCO3- | 血清碳酸氢根 | 16 ↓ | mmol/L | 18 ~ 24 | |
pH(A) | pH(动脉) | 7.33 ↓ | | 7.36 ~ 7.44 | 酸血症 |
pH(V) | pH(静脉) | 6.96 ↓ | | 7.34 ~ 7.46 | 酸血症 |
PaO2 | 动脉血氧分压 | 11 ↓ | kPa | 12 ~ 13.33 | |
SaO2 | 动脉血氧饱和度 | 77878 | kPa | -1 ~ 99999 | |
CaO2 | 动脉血氧含量 | 78754 | kPa | -1 ~ 99999 | |
PaCO2 | 动脉血二氧化碳分压 | 4.52 ↓ | kPa | 4.8 ~ 5.87 | |
PO2 | 静脉血氧分压 | 2.96 ↓ | kPa | 3.2 ~ 6.4 | |
PCO2 | 静脉血二氧化碳分压 | 3.96 ↓ | kPa | 4.27 ~ 6.53 | |
BB | 缓冲碱 | 75242 | | -1 ~ 99999 | |
BE | 剩余碱 | 64547 | | -1 ~ 99999 | |
T-CO2 | 血浆二氧化碳总量 | 76456 | | -1 ~ 99999 | |
诊断结论(按可能性高低排序)