基本情况
绥芬河,土狗,雌性(♀),年龄区间: 1岁~3岁,体重3.4 Kg,体温38.5 ℃,脉搏96 次/min,呼吸27 次/min。
症状清单
诊断入口:肠音高朗;或者扣击腹部有鼓音或金属音
- 8. 突发腹痛并且经常更换卧位
- 9. 腹围增大
- 13. 疼痛不安;或触摸腹部时反抗
化验项目清单
代码 | 项目名称 | 测定值 | 单位 | 参考范围 | 诊断意义 |
---|
RBC | 红细胞 | 7.28 | ×1012/L | 5.5 ~ 8.5 | |
HGB | 血红蛋白 | 188 ↑ | g/L | 120 ~ 180 | 脱水(腹泻;大出汗;肠阻塞;肠变位;胸腹腔的渗出炎症等);真性红细胞增多症;继发性红细胞增多症(肺的慢性疾病;充血性心力衰竭) |
HCT | 血细胞比容 | 54.7 ↑ | L/L | 0.37 ~ 0.55 | 脱水(如急性胃肠炎,液涨性胃扩张,肠阻塞,胃肠破裂,渗出性腹膜炎等) |
MCV | 平均红细胞体积 | 75.2 | fL | | |
MCH | 平均血红蛋白含量 | 25.8 ↑ | pg | | 巨红细胞性贫血(维生素B12缺乏;叶酸缺乏);溶血 |
MCHC | 平均血红蛋白浓度 | 344 | g/L | | |
PLT | 血小板 | 339 | ×109/L | 200 ~ 500 | |
PCT | 血小板压积 | 0.285 | % | 0 ~ 10 | |
MPV | 平均血小板体积 | 8.4 | fL | 6.1 ~ 10.1 | |
PDW | 血小板体积分布宽度 | 41.5 | % | 0.1 ~ 99.9 | |
WBC | 白细胞 | 75.2 ↑ | ×109/L | 6 ~ 17 | 应激;炎症(化脓性疾病,急性炎症如肺炎、胃肠炎等,外伤,酸中毒前期);白血病; |
LYM | 淋巴细胞 | 2.40 | ×109/L | 1 ~ 4.8 | |
LYM% | 淋巴细胞百分比 | 25.3 | % | 12 ~ 30 | |
MID# | 中间细胞 | 2.4 | ×109/L | 0.1 ~ 3.4 | |
MID% | 中细胞百分比 | 10.5 | % | 2 ~ 20 | |
GRN# | 粒细胞 | 7.6 | ×109/L | 3 ~ 12 | |
GRN% | 粒细胞百分比 | 77 | % | 60 ~ 87 | |
TBIL | 总胆红素 | 50.0 ↑ | μmol/L | 2 ~ 15 | 原发生胆汁性肝硬化急性黄疸型肝炎,慢性活动期肝炎,病毒性肝炎。肝硬化,溶血性黄疸,新生儿黄疸,胆石症等 |
TP | 血清总蛋白 | 66 | g/L | 54 ~ 78 | |
ALB | 白蛋白 | 66.1 ↑ | g/L | 24 ~ 38 | 常见于严重失水而导致血浆浓缩,使白蛋白浓度上升 |
GLOB | 球蛋白 | 30.3 | g/L | 28 ~ 42 | |
Ca | 血清钙 | 2.4 | mmol/L | 2.1 ~ 2.8 | |
CREA | 肌酐 | 62.8 | μmol/L | 60 ~ 150 | |
GLU | 葡萄糖 | 6.28 | mmol/L | 3.3 ~ 6.7 | |
ALT | 丙氨酸转氨酶 | 42.1 | U/L(30℃) | 5 ~ 80 | |
ALP | 碱性磷酸酶 | 24.0 | U/L(30℃) | 10 ~ 120 | |
AMYL | 淀粉酶 | 457.7 ↓ | U/L(37℃) | 740 ~ 1670 | 肝脏疾病,如肝癌,肝硬化 |
LPS | 脂酶 | 198 | U/L(25℃) | 0 ~ 258 | |
GGT | γ-谷氨酰转移酶 | 4 | U/L(30℃) | 0 ~ 10 | |
诊断结论(按可能性高低排序)